最強装備(武器)について
攻撃力の最高値

モーリス
同じ武器でも攻撃力に30も差が出るぞ
武器は、同じレアリティでもステータスにバラつきがあり、最大で攻撃力30も差が出る。最強装備を目指すには「どの武器を強化すればいいのか」表を作成したので、最高値を目指す参考にご利用下さい。
専用装備との違い

モーリス
専用武器も攻撃力は一緒だ
専用武器の効果は、専用キャラに装備すると「攻撃力+30」「戦闘力+3,000」と「見た目の変化」。直接ステータスが上昇しているため、専用武器の攻撃力は最高レアリティの運命武器と変わらない。
攻撃力が重要なキャラ
厳選推奨キャラ | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
自分より攻撃力が低い味方や敵に標識効果を与える「ドルカ」「ジナイ」「バッソリー」「レイケル」は、最高値の攻撃力を厳選したい。
武器の攻撃力(レベル1〜60)

モーリス
自分が持っている武器の攻撃力を表の数値と比較するんだ
レベル1 | レベル40 | レベル50 | レベル60 |
---|---|---|---|
190 | 385 | 436 | 487 |
189 | 384 | 435 | 486 |
188 | 383 | 434 | 485 |
187 | 382 | 433 | 484 |
186 | 381 | 432 | 483 |
185 | 380 | 431 | 482 |
184 | 379 | 430 | 481 |
183 | 378 | 429 | 480 |
182 | 377 | 428 | 479 |
181 | 376 | 427 | 478 |
180 | 375 | 426 | 477 |
武器の攻撃力(武器覚醒+1〜10)
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517 | 547 | 577 | 607 | 637 | 667 | 697 | 727 | 757 | 787 |
516 | 546 | 576 | 606 | 636 | 666 | 696 | 726 | 756 | 786 |
515 | 545 | 575 | 605 | 635 | 665 | 695 | 725 | 755 | 785 |
514 | 544 | 574 | 604 | 634 | 664 | 694 | 724 | 754 | 784 |
513 | 543 | 573 | 603 | 633 | 663 | 693 | 723 | 753 | 783 |
512 | 542 | 572 | 602 | 632 | 662 | 692 | 722 | 752 | 782 |
516 | 541 | 571 | 601 | 631 | 661 | 691 | 721 | 751 | 781 |
510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 |
509 | 539 | 569 | 599 | 629 | 659 | 689 | 719 | 749 | 779 |
508 | 538 | 568 | 598 | 628 | 658 | 688 | 718 | 748 | 778 |
武器の攻撃力(武器覚醒+11〜15)
+11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
---|---|---|---|---|
817 | 847 | 877 | 907 | 937 |
816 | 846 | 876 | 906 | 936 |
815 | 845 | 875 | 905 | 935 |
814 | 844 | 874 | 904 | 934 |
813 | 843 | 873 | 903 | 933 |
関連リンク | |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |